ご契約プランと料金のご案内
1. 顧問契約プラン
| サービス内容 | 従業員数 | 月額報酬(税別) |
| 手続・相談顧問契約A | 〜50人 | 70,000円 |
| 手続・相談顧問契約B | 51〜99人 | 100,000円 |
| 手続・相談顧問契約C | 100人以上 | 別途お見積もり |
| 労務相談顧問契約 | 1人~ | 30,000円〜 |
※ 健保組合・共済組合などをご利用の場合は、手続き内容に応じて別途料金をお願いすることがございます。詳しくはご相談ください。
2. 手続き代行プラン
| サービス内容 | 従業員数 | 月額報酬(税別) |
| 手続き代行プランA | ~10人 | 20,000円 |
| 手続き代行プランB | 11~30人 | 30,000円 |
| 手続き代行プランC | 31人以上 | 別途お見積もり |
※ 健保組合・共済組合などをご利用の場合は、手続き内容に応じて別途料金をお願いすることがございます。詳しくはご相談ください。
3. プランとサービス比較表
| サービス内容 | 手続き代行プラン | 労務相談顧問契約 | 手続・相談顧問契約 |
| 雇用保険・社会保険の資格取得・喪失手続き | ✅ | ❌ | ✅ |
| 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の提出 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 産休育休保険料免除申請手続き | ✅ | ❌ | ✅ |
| 育児・介護休業関連給付金申請手続き | ✅ | ❌ | ✅ |
| 高年齢雇用継続関連給付金申請 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 労務相談対応(電話・メール) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 労務トラブル対応の助言 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 行政調査対応のサポート | ❌ | ✅(一部対応) | ✅ |
| 助成金のご案内・申請支援 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 就業規則の作成・改定支援 | ❌ | ✅(別途費用の場合あり) | ✅ |
| 法改正情報の提供・対応アドバイス | ❌ | ✅ | ✅ |
| 定期訪問・打ち合わせ | ❌ | ✅(回数制限あり) | ✅ |
📦 オフィスステーションご利用企業様限定! 当事務所では、オフィスステーションをご利用中の企業様に限り、 各種顧問契約の月額報酬を5,000円割引いたします。
※対象プラン:手続・相談顧問契約、シンプル顧問プラン ※他の割引との併用はできません ※導入支援もご相談いただけます
お客様のニーズに合わせて、手続きのみ・相談のみ・両方対応のプランをご用意しています。
「どのプランが合うか分からない」という場合も、お気軽にご相談ください。